
د غوښتنلیک ساحه
1. د لوړ سرعت مدغم سرکټ
2. د مایکروویو وسایل
3. د لوړ حرارت مربوط سرکټ
4. د بریښنا وسایل
5. د ټیټ بریښنا مربوط سرکټ
6. MEMS
7. د ټیټ ولتاژ مدغم سرکیټ
| توکي | استدلال | |
| په ټوله کې | د ویفر قطر | 50/75/100/125/150/200mm±25um |
| رکوع/وارپ | <10um | |
| ذرات | 0.3um<30ea | |
| فلیټونه / نخچه | فلیټ یا نخچ | |
| د څنډې اخراج | / | |
| د وسیلې پرت | د وسیلې پرت ډول/ډوپانټ | N-Type/P-Type |
| د وسیلې پرت اورینټیشن | <1-0-0> / <1-1-1> / <1-1-0> | |
| د وسیلې پرت ضخامت | 0.1~300um | |
| د وسیلې پرت مقاومت | 0.001~100,000 ohm-cm | |
| د وسیلې پرت ذرات | <30ea@0.3 | |
| د وسیلې پرت TTV | <10um | |
| د وسیلې پرت پای | پالش | |
| بکس | د تودوخې اکسایډ ضخامت دفن شوی | 50nm(500Å) ~ 15um |
| لاسي پرت | د ویفر ډول/ډوپینټ اداره کول | N-Type/P-Type |
| د ویفر اورینټیشن اداره کول | <1-0-0> / <1-1-1> / <1-1-0> | |
| د Wafer مقاومت سمبالول | 0.001~100,000 ohm-cm | |
| د ویفر ضخامت سمبال کړئ | >100m | |
| د ویفر پای سمبال کړئ | پالش | |
| د هدف مشخصاتو SOI ویفرونه د پیرودونکو اړتیاو سره سم تنظیم کیدی شي. | ||











